陕西高校名单
自考在线学习
+问答
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 西北大学 | 4161010697 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2 | 西安交通大学 | 4161010698 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
3 | 西北工业大学 | 4161010699 | 工业和信息化部 | 西安市 | 本科 | |
4 | 西安理工大学 | 4161010700 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
5 | 西安电子科技大学 | 4161010701 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
6 | 西安工业大学 | 4161010702 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
7 | 西安建筑科技大学 | 4161010703 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
8 | 西安科技大学 | 4161010704 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
9 | 西安石油大学 | 4161010705 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
10 | 陕西科技大学 | 4161010708 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
11 | 西安工程大学 | 4161010709 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
12 | 长安大学 | 4161010710 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
13 | 西北农林科技大学 | 4161010712 | 教育部 | 咸阳市 | 本科 | |
14 | 陕西中医药大学 | 4161010716 | 陕西省 | 咸阳市 | 本科 | |
15 | 陕西师范大学 | 4161010718 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
16 | 延安大学 | 4161010719 | 陕西省 | 延安市 | 本科 | |
17 | 陕西理工大学 | 4161010720 | 陕西省 | 汉中市 | 本科 | |
18 | 宝鸡文理学院 | 4161010721 | 陕西省 | 宝鸡市 | 本科 | |
19 | 咸阳师范学院 | 4161010722 | 陕西省 | 咸阳市 | 本科 | |
20 | 渭南师范学院 | 4161010723 | 陕西省 | 渭南市 | 本科 | |
21 | 西安外国语大学 | 4161010724 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
22 | 西北政法大学 | 4161010726 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
23 | 西安体育学院 | 4161010727 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
24 | 西安音乐学院 | 4161010728 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
25 | 西安美术学院 | 4161010729 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
26 | 西安文理学院 | 4161011080 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
27 | 榆林学院 | 4161011395 | 陕西省 | 榆林市 | 本科 | |
28 | 商洛学院 | 4161011396 | 陕西省 | 商洛市 | 本科 | |
29 | 安康学院 | 4161011397 | 陕西省 | 安康市 | 本科 | |
30 | 西安培华学院 | 4161011400 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
31 | 西安财经大学 | 4161011560 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
32 | 西安邮电大学 | 4161011664 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
33 | 西安航空学院 | 4161011736 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
34 | 西安医学院 | 4161011840 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
35 | 西安欧亚学院 | 4161012712 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
36 | 西安外事学院 | 4161012713 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
37 | 西安翻译学院 | 4161012714 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
38 | 西京学院 | 4161012715 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
39 | 西安思源学院 | 4161013121 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
40 | 陕西国际商贸学院 | 4161013123 | 陕西省教育厅 | 咸阳市 | 本科 | 民办 |
41 | 陕西服装工程学院 | 4161013125 | 陕西省教育厅 | 咸阳市 | 本科 | 民办 |
42 | 西安交通工程学院 | 4161013569 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
43 | 西安交通大学城市学院 | 4161013677 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
44 | 西北大学现代学院 | 4161013678 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
45 | 西安建筑科技大学华清学院 | 4161013679 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
46 | 西安财经大学行知学院 | 4161013680 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
47 | 陕西科技大学镐京学院 | 4161013681 | 陕西省教育厅 | 咸阳市 | 本科 | 民办 |
48 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 4161013682 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
49 | 延安大学西安创新学院 | 4161013683 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
50 | 西安电子科技大学长安学院 | 4161013685 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
51 | 西安汽车职业大学 | 4161013738 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
52 | 西北工业大学明德学院 | 4161013894 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
53 | 西安信息职业大学 | 4161014030 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
54 | 长安大学兴华学院 | 4161014034 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
55 | 西安理工大学高科学院 | 4161014041 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
56 | 西安科技大学高新学院 | 4161014042 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
57 | 陕西学前师范学院 | 4161014390 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
58 | 陕西工业职业技术学院 | 4161010828 | 陕西省 | 咸阳市 | 专科 | |
59 | 杨凌职业技术学院 | 4161010966 | 陕西省 | 咸阳市 | 专科 | |
60 | 西安电力高等专科学校 | 4161011826 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
61 | 陕西能源职业技术学院 | 4161012510 | 陕西省 | 咸阳市 | 专科 | |
62 | 陕西国防工业职业技术学院 | 4161012827 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
63 | 西安航空职业技术学院 | 4161012828 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
64 | 陕西财经职业技术学院 | 4161012829 | 陕西省 | 咸阳市 | 专科 | |
65 | 陕西交通职业技术学院 | 4161012830 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
66 | 陕西职业技术学院 | 4161012831 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
67 | 西安高新科技职业学院 | 4161013122 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
68 | 西安城市建设职业学院 | 4161013124 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
69 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 4161013566 | 陕西省 | 渭南市 | 专科 | |
70 | 宝鸡职业技术学院 | 4161013567 | 陕西省 | 宝鸡市 | 专科 | |
71 | 陕西航空职业技术学院 | 4161013568 | 陕西省 | 汉中市 | 专科 | |
72 | 陕西电子信息职业技术学院 | 4161013570 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
73 | 陕西邮电职业技术学院 | 4161013736 | 陕西省 | 咸阳市 | 专科 | |
74 | 西安海棠职业学院 | 4161013737 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
75 | 西安健康工程职业学院 | 4161013739 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
76 | 陕西警官职业学院 | 4161013819 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
77 | 陕西经济管理职业技术学院 | 4161013932 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
78 | 西安铁路职业技术学院 | 4161013945 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
79 | 咸阳职业技术学院 | 4161013946 | 陕西省 | 咸阳市 | 专科 | |
80 | 西安职业技术学院 | 4161013947 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
81 | 商洛职业技术学院 | 4161013948 | 陕西省 | 商洛市 | 专科 | |
82 | 汉中职业技术学院 | 4161013949 | 陕西省 | 汉中市 | 专科 | |
83 | 延安职业技术学院 | 4161013950 | 陕西省 | 延安市 | 专科 | |
84 | 渭南职业技术学院 | 4161013951 | 陕西省 | 渭南市 | 专科 | |
85 | 安康职业技术学院 | 4161013952 | 陕西省 | 安康市 | 专科 | |
86 | 铜川职业技术学院 | 4161013953 | 陕西省 | 铜川市 | 专科 | |
87 | 陕西青年职业学院 | 4161014028 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
88 | 陕西工商职业学院 | 4161014029 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
89 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 4161014031 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
90 | 西安医学高等专科学校 | 4161014222 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
91 | 榆林职业技术学院 | 4161014318 | 陕西省 | 榆林市 | 专科 | |
92 | 陕西艺术职业学院 | 4161014488 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
93 | 神木职业技术学院 | 4161014650 | 陕西省 | 神木市 | 专科 | |
94 | 宝鸡三和职业学院 | 4161014651 | 陕西省教育厅 | 宝鸡市 | 专科 | 民办 |
95 | 陕西机电职业技术学院 | 4261050084 | 陕西省 | 宝鸡市 | 专科 |
陕西自考报名预约
我已阅读并同意《用户隐私条款》
最近更新
- 西安信息科技学院 01-27
- 2020年10月陕西省高等教育自学考试将... 09-03
- 2020年陕西将停考自考(专升本)专业 07-13
- 2020年4月陕西自考准考证打印入口开... 05-09
- 2020年4月陕西自考考试时间公布啦! 05-09
- 2020年陕西自学考试将启用的新版教材 05-06
- 2020年陕西西安普通高中学业水平考试... 10-28
- 2019年下半年西安市中小学教师资格认... 10-24
- 孙春兰在陕西调研时强调:全面振兴中... 10-23
陕西自考
- 商洛自考心理学专业的报名条件有哪些? 12-19
- 商洛自考心理学专业科目有哪些? 12-19
- 安康自考报名条件有哪些? 12-18
- 安康自考如何报名? 12-18
- 榆林自考专科的条件与要求有哪些? 12-17
- 榆林自考专科的初中生如何备考? 12-17
- 榆林自考专科初中需要什么条件与要求? 12-17
- 榆林自考学位证书怎么申请? 12-17
- 汉中自考有档案么? 12-13
扫一扫加入微信交流群
与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己。
扫一扫关注微信公众号
随时获取自考信息以及各类学习资料、学习方法、教程。
扫码小程序选择报考专业
进入免费做题学习
查看了解自考专业
查询最新政策公告
进入历年真题学习