黑龙江09上半年自考计算器使用表
自考在线学习
+问答
题号 | 课程代码 | 课程名称 | 备注 | 题号 | 课程代码 | 课程名称 | 备注 |
1001 | 0024 | 普通逻辑 | * | 2121 | 7957 | 药物化学(一) | * |
1003 | 0051 | 管理系统中计算机应用 | * | 3005 | 0041 | 基础会计学 | * |
1008 | 0157 | 管理会计(一) | * - | 3006 | 0069 | 国际税收 | * |
1024 | 0452 | 教育统计与测量 | * | 3010 | 0155 | 中级财务会计 | * - |
1034 | 0721 | 基本乐理 | * | 3013 | 0170 | 建筑工程定额与预算 | * - |
1054 | 2183 | 机械制图(一) | * | 3023 | 0417 | 高等数学基础 | * |
1055 | 2199 | 复变函数与积分变换 | * | 3027 | 0506 | 写作(一) | * |
1056 | 2211 | 自动化制造系统 | * | 3048 | 0994 | 数量方法(二) | * |
1058 | 2302 | 电力系统继电保护 | * - | 3058 | 2058 | 化工基础 | * - |
1061 | 2324 | 离散数学 | * | 3060 | 2185 | 机械设计基础 | * |
1066 | 2391 | 工程力学(二) | * | 3062 | 2197 | 概率论与数理统计(二) | * |
1067 | 2394 | 房屋建筑学 | * | 3063 | 2200 | 现代设计方法 | * |
1068 | 2407 | 路基路面工程 | * | 3068 | 2386 | 土木工程制图 | * |
1069 | 2439 | 结构力学(二) | * | 3079 | 3802 | 电力拖动控制系统 | * - |
1073 | 3038 | 中药化学 | * - | 3081 | 4108 | 电工电子技术基础 | * - |
1089 | 5045 | 分离工程 | * - | 3082 | 4183 | 概率论与数理统计(财经类) | * |
1090 | 5048 | 石油炼制工程 | * | 3086 | 4729 | 大学语文 | * |
1091 | 5361 | 物流数学 | * | 3094 | 5044 | 化学反应工程 | * - |
1093 | 5519 | 经营管理 | * | 3095 | 5049 | 精细化学品合成原理与工艺 | * - |
1097 | 6341 | 提高采收率原理 | * - | 3096 | 5364 | 物流企业会计 | * |
1098 | 6345 | 现代试井分析 | * - | 3101 | 6336 | 油田化学 | * |
1105 | 7732 | 普通物理学 | * - | 3102 | 6346 | 石油地球物理测井 | * |
1106 | 7750 | 国际投资学 | * | 3106 | 7002 | 物流成本管理 | * |
1107 | 7763 | 质量管理基础 | * - | 3108 | 7745 | 工程流体力学(一) | * - |
1112 | 7796 | 物流运筹学 | * - | 3109 | 7747 | 经济数学 | * |
1113 | 7801 | 运输与配送 | * | 3110 | 7754 | 企业内部成本控制 | * - |
1123 | 8183 | 机械制图(一) | * | 3116 | 7787 | 会计学原理 | * - |
1126 | 9183 | 机械制图(一) | * | 3126 | 7950 | 药学导论 | * - |
1139 | 2198 | 线性代数(哈工大) | * | 3127 | 7961 | 工程数学(一) | * |
2004 | 0035 | 数理逻辑 | * | 3131 | 8114 | 财务管理学(一) | * - |
2047 | 1835 | 特种加工 | * - | 4001 | 0020 | 高等数学(一) | * |
2049 | 2166 | 采油工艺原理 | * - | 4002 | 0022 | 高等数学(工专) | * |
2051 | 2198 | 线性代数 | * | 4003 | 0023 | 高等数学(工本) | * |
2056 | 2393 | 结构力学(一) | * | 4012 | 0158 | 资产评估 | * - |
2062 | 3023 | 药物化学 | * | 4054 | 1834 | 精密加工 | * - |
2065 | 3179 | 生物化学(三) | * | 4055 | 1836 | 基本有机化工工艺学 | * |
2073 | 4184 | 线性代数(财经类) | * | 4058 | 2207 | 电气传动与可编程控制器(PLC) | * |
2075 | 4262 | 高电压技术(一) | * - | 4060 | 2308 | 电力电子变流技术 | * - |
2085 | 5663 | CAM/CAD软件应用 | * | 4067 | 2405 | 道路勘测设计 | * |
2086 | 5753 | 食品化学与分析 | * | 4069 | 2446 | 建筑设备 | * - |
2089 | 6337 | 石油工程 | * | 4070 | 2485 | 化工热力学 | * - |
2095 | 6898 | 汽车运用工程 | * | 4097 | 6339 | 油藏数值模拟 | * - |
2100 | 7738 | 油田开发设计与分析基础 | * - | 4099 | 6343 | 物理采油技术 | * |
2102 | 7751 | 资本预算管理 | * | 4100 | 6347 | 渗流力学 | * - |
2103 | 7756 | 控制理论 | * | 4101 | 6391 | 广播电视概论 | * |
2105 | 7784 | 决策支持系统 | * | 4108 | 7753 | 企业内部审计控制 | * |
2108 | 7799 | 物流管理学 | * | 4133 | 9056 | 电气传动与PCL | * - |
2109 | 7800 | 国际货物与通关 | * | 4136 | 9762 | 事故汽车维修评估 | * |
注:*为可以使用草纸;-为可以使用计算器。
陕西自考报名预约
我已阅读并同意《用户隐私条款》
上一篇:广东09年自学考试课程代码即将升位
下一篇:呼和浩特市09年4月近2万人参加自考
最近更新
- 自考课程免费领取入口 12-30
- 陕西自学考试毕业论文评分标准 05-12
- 陕西自学考试毕业论文如何降重 05-12
- 陕西自考本科毕业论文答辩有几次机会 05-12
- 自考本科毕业论文申请条件 05-12
- 自考本科毕业论文查重吗 05-12
- 4月自考真题 05-11
- 自考本科生考研条件是什么? 05-11
- 自考大学条件是什么? 05-11
陕西自考
- 渭南自考如何毕业? 11-21
- 渭南自考毕业证申请流程是怎样的? 11-21
- 陕西咸阳自考应该如何备考? 11-20
- 陕西咸阳自学考试成绩会过期吗? 11-20
- 陕西宝鸡自考本科报名流程是怎样的? 11-19
- 陕西宝鸡自考学信网学历怎么查? 11-19
- 陕西铜川自考申请免考是什么意思? 11-18
- 陕西铜川自考成绩有效期几年? 11-18
- 陕西西安自考医学本科条件有哪些? 11-13
扫一扫加入微信交流群
与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己。
扫一扫关注微信公众号
随时获取自考信息以及各类学习资料、学习方法、教程。
扫码小程序选择报考专业
进入免费做题学习
查看了解自考专业
查询最新政策公告
进入历年真题学习