江苏08年主考学校自办助学专业一览表
自考在线学习
+问答
主考学校 | 专业名称 | 层次 | 咨询电话 |
南京大学 | 档案学 | 独本 | 025-83592358、83593065、83593442 |
电子商务物流 | 独本 | ||
电子商务物流 | 专科 | ||
房地产开发与经营 | 独本 | ||
公共关系(公关与策划方向) | 独本 | ||
公共事业管理(公共部门人力资源管理方向) | 独本 | ||
公共事业管理(科学管理与决策方向) | 独本 | ||
公共事业管理(科学管理与决策方向) | 专科 | ||
公共事业管理(文化市场发展与管理方向) | 独本 | ||
广播电视新闻 | 独本 | ||
广告学(广告策划方向) | 独本 | ||
国际商务 | 独本 | ||
会展策划与管理 | 专科 | ||
计算机科学与技术 | 独本 | ||
计算机科学与技术(电子商务方向) | 独本 | ||
金融(国际金融方向) | 独本 | ||
经济法学 | 独本 | ||
经贸英语 | 本科 | ||
经贸英语 | 独本 | ||
日语(科技日语方向) | 专科 | ||
商务管理 | 独本 | ||
市场营销(商务策划方向) | 独本 | ||
信息与计算科学(经济信息管理方向) | 独本 | ||
宗教学(佛学方向) | 专科 | ||
南京师范大学 | 财务管理(跨国公司理财方向) | 本科 | 025-83598522、83598134 |
电气工程与自动化 | 本科 | ||
电气工程与自动化 | 独本 | ||
电子信息工程 | 本科 | ||
公共事业管理 | 本科 | ||
公共事业管理 | 独本 | ||
公共事业管理(公共部门人力资源管理方向) | 本科 | ||
公共事业管理(公共部门人力资源管理方向) | 独本 | ||
公共事业管理(文化市场发展与管理方向) | 本科 | ||
国际商务 | 本科 | ||
国际商务 | 独本 | ||
机械电子工程 | 本科 | ||
计算机科学与技术(网络与维护方向) | 本科 | ||
计算机科学与技术(网络与维护方向) | 独本 | ||
建筑环境与设备工程 | 本科 | ||
经济法学 | 本科 | ||
经济法学 | 独本 | ||
旅游英语 | 本科 | ||
秘书学(行政秘书方向) | 本科 | ||
情报学 | 本科 | ||
文化(影视)艺术 | 本科 | ||
文化(影视)艺术 | 独本 | ||
新闻与传播学 | 本科 | ||
新闻与传播学 | 独本 | ||
应用化学(化学工程与技术方向) | 本科 | ||
应用心理学 | 本科 | ||
应用心理学 | 独本 | ||
应用心理学(学前儿童心理发展与教育) | 独本 | ||
英语(文秘英语方向) | 本科 | ||
英语(英语教育方向) | 独本 | ||
自动化 | 本科 | ||
南京财经大学 | 财税 | 独本 | 025-83495959 |
电子商务物流 | 本科 | ||
电子商务物流 | 独本 | ||
公共事业管理(社区管理方向) | 本科 | ||
国际商务 | 本科 | ||
国际商务 | 独本 | ||
国际商务(注册资产评估方向) | 本科 | ||
会计信息技术 | 本科 | ||
会计信息技术 | 独本 | ||
金融(国际金融方向) | 本科 | ||
经济法学 | 本科 | ||
经济法学 | 独本 | ||
经贸英语 | 本科 | ||
经贸英语 | 独本 | ||
食品安全与品控 | 本科 | ||
市场营销(网络营销方向) | 本科 | ||
物流管理 | 本科 | ||
新闻学(经济新闻方向) | 本科 | ||
信息管理与信息系统 | 本科 | ||
南京航空航天大学 | 财务会计与审计 | 本科 | 025-84892777、84892733、84892193、84890390 |
电子商务物流 | 独本 | ||
电子信息技术 | 本科 | ||
动画设计 | 专科 | ||
国际商务 | 本科 | ||
计算机科学与技术(网络与维护方向) | 本科 | ||
金融工程 | 本科 | ||
金融工程 | 独本 | ||
经济法学 | 本科 | ||
经贸英语 | 本科 | ||
经贸英语 | 独本 | ||
汽车服务工程 | 本科 | ||
软件工程 | 本科 | ||
数控技术 | 本科 | ||
通信工程 | 本科 | ||
文化(影视)艺术 | 本科 | ||
物流管理 | 本科 | ||
信息安全 | 本科 | ||
信息安全 | 独本 | ||
南京理工大学 | 财务会计与审计 | 本科 | 025-84313547、84363522 |
财务会计与审计 | 独本 | ||
电子商务物流 | 本科 | ||
电子商务物流 | 独本 | ||
经贸英语 | 本科 | ||
物流管理 | 本科 | ||
南京农业大学 | 财务管理 | 独本 | 025-84396437、84396893 |
财务管理 | 专科 | ||
土地资源管理 | 独本 | ||
南京工业大学 | 电气工程与自动化(照明电气工程方向) | 本科 | 025-83587735、83897933 |
电子商务物流 | 本科 | ||
电子信息工程 | 本科 | ||
房地产开发与经营 | 独本 | ||
给水排水工程 | 独本 | ||
工程管理 | 本科 | ||
计算机科学与技术(网络与维护方向) | 本科 | ||
计算机科学与技术(网络与维护方向) | 独本 | ||
经贸英语 | 本科 | ||
经贸英语 | 独本 | ||
人力资源管理 | 本科 | ||
生物技术(生物制药方向) | 本科 | ||
食品科学与工程(食品营养与质量控制方向) | 本科 | ||
信息与计算科学(应用软件工程方向) | 本科 | ||
艺术设计(装潢设计方向) | 本科 | ||
应用化学(工业分析方向) | 本科 | ||
南京林业大学 | 工程管理(工程造价方向) | 本科 | 025-85427366 |
广告学(广告设计方向) | 本科 | ||
广告学(广告设计方向) | 独本 | ||
计算机科学与技术(游戏软件设计方向) | 本科 | ||
计算机科学与技术(游戏软件设计方向) | 独本 | ||
交通运输(汽车运用工程) | 本科 | ||
交通运输(汽车运用工程) | 独本 | ||
木材科学与工程(家具设计与室内装饰方向) | 本科 | ||
木材科学与工程(家具设计与室内装饰方向) | 独本 | ||
物流管理 | 本科 | ||
园林 | 独本 | ||
南京审计学院 | 保险 | 独本 | 025-86585379、86585297、86585209 |
财务管理 | 独本 | ||
财务会计与审计 | 本科 | ||
财务会计与审计 | 独本 | ||
电子商务物流 | 本科 | ||
会计信息技术 | 本科 | ||
金融学(金融与投资管理方向) | 本科 | ||
经贸英语 | 本科 | ||
南京工程学院 | 电气工程与自动化 | 本科 | 025-83723217 |
工业设计 | 本科 | ||
机械电子工程 | 本科 | ||
建筑环境与设备工程 | 本科 | ||
模具设计与制造 | 本科 | ||
模具设计与制造 | 独本 | ||
汽车服务工程 | 本科 | ||
数控技术 | 本科 | ||
数控技术 | 独本 | ||
信息安全 | 本科 | ||
南京邮电大学 | 软件工程 | 本科 | 025-83492717、83492258 |
软件工程 | 独本 | ||
南京信息工程大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 025-58699791、58699792 |
计算机科学与技术 | 独本 | ||
电子信息工程 | 本科 | ||
电子信息工程 | 独本 | ||
南京艺术学院 | 艺术设计(环境设计方向) | 独本 | 025-83498185 |
艺术设计(平面设计方向) | 独本 | ||
江苏警官学院 | 公安管理(治安管理方向) | 独本 | 025-52881612、52881613 |
三江学院 | 知识产权管理 | 独本 | 025-52897094 |
苏州大学 | 财务会计与审计 | 本科 | 0512-65112336、65112321、65112435 |
财务会计与审计 | 独本 | ||
档案学 | 本科 | ||
档案学 | 独本 | ||
电气工程与自动化 | 本科 | ||
电气工程与自动化 | 独本 | ||
电子商务物流 | 本科 | ||
电子商务物流 | 独本 | ||
电子信息工程 | 本科 | ||
电子信息工程 | 独本 | ||
电子信息技术 | 本科 | ||
服装设计与工程 | 本科 | ||
广告学(广告策划方向) | 本科 | ||
广告学(广告策划方向) | 独本 | ||
国际商务 | 本科 | ||
国际商务 | 独本 | ||
机械电子工程(先进制造技术方向) | 本科 | ||
机械电子工程(先进制造技术方向) | 独本 | ||
经济法学 | 本科 | ||
经济法学 | 独本 | ||
旅游管理(城市旅游管理方向) | 本科 | ||
人力资源管理 | 本科 | ||
人力资源管理 | 独本 | ||
日语(翻译方向) | 本科 | ||
软件工程 | 本科 | ||
软件工程 | 独本 | ||
生物技术(生物制药方向) | 本科 | ||
生物技术(生物制药方向) | 独本 | ||
文化产业 | 本科 | ||
文化产业 | 独本 | ||
现代园艺 | 本科 | ||
现代园艺 | 独本 | ||
信息与计算数学(应用软件工程方向) | 本科 | ||
艺术设计(环境设计方向) | 独本 | ||
艺术设计(环境设计方向) | 专科 | ||
应用化学(分析技术与环境监测方向) | 本科 | ||
应用化学(环境和食品检测与检验) | 本科 | ||
应用心理学(管理与咨询方向) | 本科 | ||
英语翻译 | 本科 | ||
英语翻译 | 独本 | ||
运动人体科学 | 本科 | ||
资源环境与城乡规划管理(城市管理方向) | 本科 | ||
扬州大学 | 财务管理 | 本科 | 0514-87971647、87971648、87971646、87971649 |
财务管理 | 独本 | ||
电气工程与自动化 | 本科 | ||
电气工程与自动化 | 独本 | ||
电子信息技术(微电子学方向) | 本科 | ||
给水排水工程 | 独本 | ||
工程管理 | 独本 | ||
公共事业管理 | 本科 | ||
公共事业管理 | 独本 | ||
广播电视新闻 | 独本 | ||
国际商务 | 本科 | ||
国际商务 | 独本 | ||
化学工程与工艺(经营管理方向) | 本科 | ||
机械电子工程 | 本科 | ||
机械电子工程 | 独本 | ||
机械制造及自动化(车辆工程方向) | 本科 | ||
计算机科学与技术(应用与维护方向) | 本科 | ||
计算机科学与技术(应用与维护方向) | 独本 | ||
建筑环境与设备工程 | 本科 | ||
建筑环境与设备工程 | 独本 | ||
交通土建工程(道路与桥梁方向) | 本科 | ||
交通土建工程(道路与桥梁方向) | 独本 | ||
教育技术 | 独本 | ||
经济法学 | 本科 | ||
经济法学 | 独本 | ||
经贸英语 | 独本 | ||
酒店管理 | 本科 | ||
烹饪工艺 | 本科 | ||
生物技术(生物制药方向) | 本科 | ||
现代园艺 | 本科 | ||
应用化学(分析技术与环境监测方向) | 本科 | ||
应用化学(分析技术与环境监测方向) | 独本 | ||
应用心理学(司法心理学方向) | 独本 | ||
英语翻译 | 本科 | ||
资源环境与城乡规划管理(环境景观规划与设计方向) | 独本 | ||
宗教学(佛教史学方向) | 专科 | ||
江南大学 | 财务会计与审计 | 独本 | |
财务会计与审计 | 专科 | ||
电子商务物流 | 独本 | ||
电子商务物流 | 专科 | ||
中国矿业大学 | 财务管理 | 本科 | 0516-83885882 |
财务管理 | 独本 | ||
工业设计 | 本科 | ||
机械电子工程 | 本科 | ||
机械电子工程 | 独本 | ||
计算机科学与技术(电子商务方向) | 本科 | ||
计算机科学与技术(电子商务方向) | 独本 | ||
经济法学 | 本科 | ||
经济法学 | 独本 | ||
商务管理 | 独本 | ||
物流管理 | 本科 | ||
徐州师范大学 | 财务管理 | 本科 | 0516-83867955、83867585、83867126 |
电气工程与自动化 | 本科 | ||
广告学(广告策划方向) | 本科 | ||
广告学(广告策划方向) | 独本 | ||
国际商务 | 本科 | ||
计算机科学与技术(电子商务方向) | 本科 | ||
金融工程 | 本科 | ||
经济法学 | 本科 | ||
经贸英语 | 本科 | ||
旅游管理(城市旅游管理方向) | 本科 | ||
生物技术(生物制药方向) | 本科 | ||
数控技术 | 本科 | ||
数控技术 | 独本 | ||
文化产业 | 本科 | ||
文化产业 | 独本 | ||
物流管理 | 本科 | ||
艺术设计(装潢设计方向) | 本科 | ||
应用心理学(管理与咨询方向) | 本科 | ||
资源环境与城乡规划管理(城市管理方向) | 本科 | ||
江苏大学 | 财务管理 | 本科 | 0511-88780077、88780091 |
财务管理 | 独本 | ||
财务会计与审计 | 本科 | ||
电子商务物流 | 本科 | ||
电子信息工程 | 本科 | ||
管理工程 | 本科 | ||
管理工程 | 独本 | ||
国际商务 | 本科 | ||
机电系统智能控制 | 本科 | ||
机电系统智能控制 | 独本 | ||
经济法学 | 独本 | ||
经贸英语 | 本科 | ||
经贸英语 | 独本 | ||
汽车服务工程 | 本科 | ||
人力资源管理 | 独本 | ||
物流管理 | 本科 | ||
江苏科技大学 | 船舶与海洋工程 | 本科 | 0511-84401090 |
电子信息工程 | 本科 | ||
会计信息技术 | 本科 | ||
机械电子工程 | 本科 | ||
江苏技术师范学院 | 财务会计与审计 | 本科 | 0519-86969321、86986279、86854278 |
财务会计与审计 | 独本 | ||
电气工程与自动化 | 本科 | ||
电子信息工程 | 本科 | ||
服装设计与工程 | 本科 | ||
服装设计与工程 | 独本 | ||
公共事业管理 | 本科 | ||
国际商务 | 本科 | ||
化学工程与工艺(精细化工方向) | 本科 | ||
化学工程与工艺(精细化工方向) | 独本 | ||
计算机科学与技术 | 本科 | ||
经贸英语 | 本科 | ||
经贸英语 | 独本 | ||
汽车服务工程 | 本科 | ||
汽车服务工程 | 独本 | ||
江苏工业学院 | 财务会计与审计 | 本科 | 0519-83290165、83290019、83290256 |
国际商务 | 本科 | ||
化学工程与工艺(精细化工方向) | 本科 | ||
计算机科学与技术(网络与维护方向) | 本科 | ||
经贸英语 | 本科 | ||
物流管理 | 本科 | ||
自动化 | 本科 | ||
南通大学 | 电气工程与自动化 | 本科 | 0513-85015816、85015963 |
计算机科学与技术 | 本科 | ||
软件工程 | 本科 | ||
软件工程 | 独本 | ||
生物技术(生物制药方向) | 本科 | ||
数控技术 | 本科 | ||
文化产业 | 本科 | ||
应用心理学(司法心理学方向) | 独本 | ||
淮阴师范学院 | 财务会计与审计 | 本科 | 0517-83511044、83517592 |
计算机科学与技术(网络与维护方向) | 本科 | ||
经济法学 | 本科 | ||
经贸英语 | 本科 | ||
英语(小学教育方向) | 本科 | ||
盐城师范学院 | 财务管理 | 本科 | 0515-88233103、88233106、88233256 |
国际商务 | 本科 | ||
韩国语 | 本科 | ||
经贸英语 | 本科 |
|
陕西自考报名预约
我已阅读并同意《用户隐私条款》
上一篇:湖北08下半年自考转、免考手续办理通知
下一篇:西安08年7月自考上机考核成绩单
最近更新
- 自考课程免费领取入口 12-30
- 陕西自学考试毕业论文评分标准 05-12
- 陕西自学考试毕业论文如何降重 05-12
- 陕西自考本科毕业论文答辩有几次机会 05-12
- 自考本科毕业论文申请条件 05-12
- 自考本科毕业论文查重吗 05-12
- 4月自考真题 05-11
- 自考本科生考研条件是什么? 05-11
- 自考大学条件是什么? 05-11
陕西自考
- 商洛自考心理学专业的报名条件有哪些? 12-19
- 商洛自考心理学专业科目有哪些? 12-19
- 安康自考报名条件有哪些? 12-18
- 安康自考如何报名? 12-18
- 榆林自考专科的条件与要求有哪些? 12-17
- 榆林自考专科的初中生如何备考? 12-17
- 榆林自考专科初中需要什么条件与要求? 12-17
- 榆林自考学位证书怎么申请? 12-17
- 汉中自考有档案么? 12-13
扫一扫加入微信交流群
与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己。
扫一扫关注微信公众号
随时获取自考信息以及各类学习资料、学习方法、教程。
扫码小程序选择报考专业
进入免费做题学习
查看了解自考专业
查询最新政策公告
进入历年真题学习