- 旧计划
- 新计划
公共科目(备注:共8门科目,必考8门,选考0门)
科目代码 | 科目名称 | 学分 | 考试类型 |
---|---|---|---|
12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 必考 |
03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考 |
00018 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 |
04729 | 大学语文 | 4 | 必考 |
00020 | 高等数学(一) | 6 | 必考 |
00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 必考 |
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 必考 |
15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 |
专业科目(备注:共10门科目,必考10门,选考0门)
科目代码 | 科目名称 | 学分 | 考试类型 |
---|---|---|---|
00161 | 财务报表分析(一) | 5 | 必考 |
00150 | 金融理论与实务 | 6 | 必考 |
00144 | 企业管理概论 | 5 | 必考 |
00067 | 财务管理学 | 6 | 必考 |
00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 必考 |
00041 | 基础会计学 | 5 | 必考 |
00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 必考 |
00155 | 中级财务会计 | 8 | 必考 |
00204 | 企业投资学 | 0 | 必考 |
00205 | 企业融资学 | 0 | 必考 |
专业说明:
财务管理专业培养具备管理、经济、法律和理财、金融等方面的知识和能力,能在工商、金融企业、事业单位及政府部门从事财务、金融管理以及教学、科研方面工作的工商管理学科高级专门人才。财务管理自考参考教材 陕西自考书籍购买入口
课程代码 | 课程名称 | 教材名称 | 出版社 | 编著 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|
00161 | 财务报表分析(一) | 财务报表分析 | 中国财政经济出版社 | 袁 淳 吕兆德 | 2008 年版 |
00009 | 政治经济学(财经类) | 政治经济学(财经类) | 中国人民大学出版社 | 张雷声 | 2016 年版 |
00020 | 高等数学(一) | 高等数学(一) | 高等教育出版社 | 扈志明 | 2013 年版 |
00150 | 金融理论与实务 | 金融理论与实务 | 中国财政经济出版社 | 贾玉革 | 2019 年版 |
00155 | 中级财务会计 | 中级财务会计 | 中国财政经济出版社 | 孟永峰 | 2018 年版 |
证书查询
-
教育部决定从2001年开始,我国高等教育学历证书的管理实行电子注册制度,并委托全国高校学生信息咨询与就业指导中心负责学历电子注册审核、备案的技术性、事务性和网上查询、认证服务工作。2001年以后的学历证书可以在中心注册的中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)_上查询,此外中心还提供学历证书认证服务,经认证的学历证书可在中心注册的网上查询。
扫一扫关注微信公众号
随时获取自考信息以及各类学习资料、学习方法、教程。
财务管理专业解答更多>>